Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 20 |
Enhancer Cost | 6000 |
Zeni Cost | 8400 |
Zeni Sales Price | 840 |
Arena Coins | 40 |
Tour Coins | 390 |
Multi Coins | 280 |
Soul Coins | 487 |
虹色に輝く砂が閉じ込められた砂時計。 砂が落ちている間は時の流れをゆっくり にするといわれ、実際に周りの動きが遅 く映るという。その原理は今日まで解明 されておらず、今も議論が絶えない。 |
|
Attributes | |
---|---|
素早さ+3 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
1500 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
AGI | +3 | +4 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
5000 | ||
18000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
Show More |
Name | Type |
---|---|
祈りの緑、渇きの大地 2話
砂のそれぞれ
|
Quest |
すなわち恋の雪景色 おまけ2話
『待てば鐘鳴る好機』
|
Quest |
最終章前編2-4をクリア
|
Mission |