Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 158 |
Enhancer Cost | 47400 |
Zeni Cost | 108000 |
Zeni Sales Price | 10800 |
Arena Coins | 600 |
Tour Coins | 5040 |
Multi Coins | 4320 |
Soul Coins | 6300 |
Gems | 43 |
黄金の杯。文武両道の英雄が功績を讃え られた際にこれで祝杯をあげたと伝えら れている。この杯で酌み交わせば身体の 中から力が湧き上がり、その英雄と似た 大いなる力を得られるという。 |
|
Attributes | |
---|---|
HP+40、物攻+16、魔攻+12、雷耐性+1、スタン耐性+7 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
HP | +40 | +60 |
PATK | +16 | +24 |
MATK | +12 | +18 |
Thunder Res | +1 | +1 |
Stun Res | +7 | +10 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
Show More |
Quest | AP | Drops |
---|---|---|
超獲得クエスト
絆は星が燃えるより永く ボーナスクエスト
|
10 | |
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 | |
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 | |
【1日3回限定】
装備品大収穫クエスト
|
10 |
Name | Type |
---|---|
「創る、この世界を」(後編)ハード4
ハードステージ4
|
Quest |
7章2話2-10をクリア
|
Mission |
7章4話3-10をクリア
|
Mission |
8章2話2-10をクリア
|
Mission |
最終章後編2-10をクリア
|
Mission |