Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 165 |
Enhancer Cost | 49500 |
Zeni Cost | 147550 |
Zeni Sales Price | 14755 |
Tour Coins | 5900 |
Soul Coins | 7375 |
二代目“夜狐”とともに義賊として活躍 した仙狐が身につけている面。“夜狐” の面と合わせて作られた物で、彼女が日 々手入れをしている。相棒の仙狐を大切 に思うふたりの絆を感じさせる品。 |
|
Attributes | |
---|---|
イザヨイ固有ジョブ【義賊夜狐】の装備品 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
30000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
HP | +24 | +36 |
PATK | +30 | +45 |
DEX | +24 | +36 |
AGI | +1 | +2 |
CRIT | +16 | +24 |
LUCK | +12 | +18 |
Fire Res | +1 | +2 |
Berserk Res | +8 | +12 |
Rage Res | +8 | +12 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 |