Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 20 |
Enhancer Cost | 6000 |
Zeni Cost | 9000 |
Zeni Sales Price | 900 |
Arena Coins | 50 |
Tour Coins | 420 |
Multi Coins | 360 |
Soul Coins | 525 |
エレメンタルが込められたチョーカー。 火、水、風、雷へ耐性を僅かに持つこと が出来る。特定の魔道士だけが使用を許 されていたが、近代になって様々な人に 装備することが許された。 |
|
Attributes | |
---|---|
火耐性+1、水耐性+1、雷耐性+1、風耐性+1 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
5000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
Fire Res | +1 | +2 |
Water Res | +1 | +2 |
Thunder Res | +1 | +2 |
Wind Res | +1 | +2 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
18000 | ||
18000 | ||
18000 | ||
18000 | ||
18000 | ||
18000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
Show More |
Name | Type | |
---|---|---|
祈りの緑、渇きの大地 4話
守りたいもの
|
Quest | |
「創る、この世界を」(後編)14話
『竜が墜ちる時』
|
Quest | |
すなわち恋の雪景色 おまけ2話
『待てば鐘鳴る好機』
|
Quest | |
UnitLv23 JobLv3推奨
【イージー】EP8 気づき
|
Quest | |
異層界メビウス
4層
|
Quest | |
Trick or Flower‼ 5話をクリア[1/5回]
|
Mission | |
【期間限定】進撃の巨人コイン獲得 [2250/5000]
|
Mission | |
【期間限定】進撃の巨人コイン獲得 [4000/5000]
|
Mission | |
【期間限定】七つの大罪コイン獲得 [2250/10000]
|
Mission | |
【期間限定】七つの大罪コイン獲得 [4000/10000]
|
Mission | |
誰ガ為のブレイブフロンティア 3話をクリア[3/7回]
|
Mission | |
ハロウィン狂騒曲~紅と闇の輪舞~3話をクリア[1/5回]
|
Mission | |
よいこのためのクリスマス計画3話をクリア[3/5回]
|
Mission | |
Wish your Happy Xmas 3話をクリア[3/5回]
|
Mission | |
イベントクエストで「ウロボロスリース」を200個手に入れる
|
Mission | |
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [2250/50000]
|
Mission | |
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [4000/50000]
|
Mission | |
5章1話3-8をクリア
|
Mission | |
6章1話3-8をクリア
|
Mission | |
7章2話1-4をクリア
|
Mission | |
7章4話2-4をクリア
|
Mission | |
8章4話3-4をクリア
|
Mission | |
最終章前編3-4をクリア
|
Mission | |
Show More |