Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 80 |
Enhancer Cost | 24000 |
Zeni Cost | 36000 |
Zeni Sales Price | 3600 |
Arena Coins | 200 |
Tour Coins | 1680 |
Multi Coins | 1440 |
Soul Coins | 2100 |
Gems | 14 |
両刃の斧。片手用に作られているが相当 上部が重く作られており、扱うためには 相応の筋力や技術が必要。中央のドクロ は不気味な印象を与えるが、元々は魔除 けとしてデザインされている。 |
|
Attributes | |
---|---|
物攻+16、魔攻+12、会心+9、火耐性+1 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
18000 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
PATK | +16 | +24 |
MATK | +12 | +18 |
CRIT | +9 | +13 |
Fire Res | +1 | +1 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
18000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
Show More |
Quest | AP | Drops |
---|---|---|
限定クエスト
急襲!グリードダイク軍迎撃クエスト[初級]
|
10 | |
限定クエスト
急襲!グリードダイク軍迎撃クエスト[初級]
|
10 |
Name | Type |
---|---|
【エクストラ】【マルチ】クリスマス・タイム・イン・バベルをクリア[3]
|
Mission |
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [14000/50000]
|
Mission |
2章4話2-4をクリア
|
Mission |
5章2話1-10をクリア
|
Mission |
最終章前編2-8をクリア
|
Mission |