Type | Equipment |
---|---|
Enhancer Pts | 20 |
Enhancer Cost | 6000 |
Zeni Cost | 8400 |
Zeni Sales Price | 840 |
Arena Coins | 40 |
Tour Coins | 390 |
Multi Coins | 280 |
Soul Coins | 487 |
丈夫な銀で作られたヘルム。目元や首元 をしっかり守ることが出来る。訓練兵に も支給される汎用性の高い防具だが、実 戦にも耐えられる作りをしている。初級 ~中級戦士向けの装備。 |
|
Attributes | |
---|---|
物防+10 |
Materials | Zeni Cost |
---|---|
1500 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
PDEF | +10 | +15 |
Product | Materials | Zeni Cost |
---|---|---|
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
30000 | ||
Show More |
Quest | AP | Drops |
---|---|---|
【1日1回限定】
精霊樹の森
|
0 | |
UnitLv30 JobLv6推奨
第三話「そうして取り残されていた」
|
20 |