1ターン自身の移動力+2&一定時間マップ全域に『天候:雲霧』を展開(マップ全域の対象の射程延長可能なスキルの射程-3)&5ターン『海視ストームグラス』使用不可
Type | Skill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect Type | Buff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target | UnitAll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Display |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area Display |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timing | Used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Rate | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flags |
|
Strong vs Human (Add) | 100 |
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | SkillEnd |
Turns | 1 |
MOVE (Add) | 2 |
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 2 |
Old |
雲霧の予測 暴風の予測 炎陽の予測 海流クロスウェーブ 海晴ブライトエリア 海嵐クルーシファイ 海霧インバリデイト |
---|---|
New |
海流クロスウェーブ 海晴ブライトエリア 海嵐クルーシファイ 海霧インバリデイト |
Turns | 3 |
Flags |
|
Name | 雲霧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effect | 竜界具現および『炎陽』『暴風』を解除後、マップ全域の対象の射程延長可能なスキルの射程-3 上書き不可 | ||||||||||
ChangeClock | 999 | ||||||||||
Flags |
|
||||||||||
Buff 1 |
|