1ターン自身の全属性耐性大幅アップ&一定時間マップ全域に『天候:炎陽』を展開(マップ全域の対象の全攻撃アップ&治癒力大幅ダウン)&5ターン『海視ストームグラス』使用不可
Type | Skill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect Type | Buff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target | UnitAll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Display |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area Display |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timing | Used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Rate | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flags |
|
Strong vs Human (Add) | 100 |
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | SkillEnd |
Turns | 1 |
Fire Res (Add) | 60 |
---|---|
Water Res (Add) | 60 |
Thunder Res (Add) | 60 |
Wind Res (Add) | 60 |
Light Res (Add) | 60 |
Dark Res (Add) | 60 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 1 |
Old |
雲霧の予測 暴風の予測 炎陽の予測 海流クロスウェーブ 海晴ブライトエリア 海嵐クルーシファイ 海霧インバリデイト |
---|---|
New |
海流クロスウェーブ 海晴ブライトエリア 海嵐クルーシファイ 海霧インバリデイト |
Turns | 3 |
Flags |
|
Name | 炎陽 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effect | 竜界具現および『暴風』『雲霧』を解除後、マップ全域の対象の全攻撃アップ&治癒力大幅ダウン 上書き不可 | ||||||||||||||||||||||
ChangeClock | 999 | ||||||||||||||||||||||
Flags |
|
||||||||||||||||||||||
Buff 1 |
|