1ターン自身の全属性耐性大幅アップ&一定時間マップ全域に『天候:烈日』を展開(マップ全域の対象の全攻撃アップ&治癒力大幅ダウン)&5ターン『海視ストームグラス』使用不可
Type | Skill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect Type | Buff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target | UnitAll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Display |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area Display |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timing | Used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Rate | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flags |
|
Strong vs Human (Add) | 100 |
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | SkillEnd |
Turns | 1 |
Fire Res (Add) | 50 |
---|---|
Water Res (Add) | 50 |
Thunder Res (Add) | 50 |
Wind Res (Add) | 50 |
Light Res (Add) | 50 |
Dark Res (Add) | 50 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 1 |
Old |
烈日の予測 嵐の予測 濃霧の予測 海流クロスウェーブ 海晴ブライトエリア 海嵐クルーシファイ 海霧インバリデイト |
---|---|
New |
海流クロスウェーブ 海晴ブライトエリア 海嵐クルーシファイ 海霧インバリデイト |
Turns | 5 |
Flags |
|
Name | 烈日 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effect | マップ全域の対象の全攻撃アップ&治癒力大幅ダウン | ||||||||||||||||||||||
ChangeClock | 25 | ||||||||||||||||||||||
Buff 1 |
|