自身に1ターンスタン効果&全防御ダウン
Type | Reaction |
---|---|
Reaction Damage Type | TotalDamage |
Reaction Attack Type | Slash |
Effect Type | Debuff |
Effect Rate | 100 |
Target | Self |
Timing | Reaction |
Flags |
|
Conditions |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | ForcedFailCondition | ||||||||||||||||||
Rate | 100 | ||||||||||||||||||
Value | 100 | ||||||||||||||||||
Check Target | Target | ||||||||||||||||||
Check Timing | ActionStart | ||||||||||||||||||
Turns | 2 | ||||||||||||||||||
Buff |
|
Old |
ウィークチェンジ【打】 |
---|---|
New |
ウィークチェンジ【射】 |
Turns | 0 |
Flags |
|