Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 10 |
AP Cost | 10 |
Player EXP | 10 |
Unit EXP | 100 |
Zeni | 1000 |
Flags |
IsAutoRepeatQuest |
敵を全滅させろ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | [A2] 0 |
0 | [P4] 0 |
[P5] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 0 | [P2] 0 |
0 | 0 | [P3] 0 |
0 | 0 | 5 |
2 | 1 | [E2] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [E1] 1 |
1 |
3 | 2 | 2 | 1 | [P1] 1 |
[A1] 1 |
1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 3 | [E7] 3 |
3 | 1 | 1 | [T1] 3 |
3 | 2 | 2 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [E8] 3 |
2 | [E5] 2 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | [E3] 3 |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [T2] 2 |
1 |
8 | 3 | [E4] 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | [E6] 3 |
2 | 1 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | - | リザードマン | 10 | Monster | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | - | ヴェテル | 10 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | カゼラットン | 10 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | - | ビリラットン | 10 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | - | キラバナ | 10 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | - | クロバナ | 10 | Monster, Plant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | - | レッドウルフ | 10 | Monster, Beast | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | - | フードの男・弓使い | 12 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | - | フードの男・槍術士 | 12 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | - | フードの男・槍術士 | 12 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:蜥蜴の腰巻き図片
報酬:スキップチケット
報酬:リザードマンの魂の欠片