追撃で自身のHPが低いほど威力の高い斬撃攻撃&対人特効&必中&自身が回復無効状態の場合威力アップ&1ターン自身の反撃攻撃力大幅アップ[射程:1,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 0 |
ATK Type | Slash |
DMG Type | Physical |
ATK Scaling | 0.85 * (PATK + AGI / 2 + AGI * Level / 100 + DEX / 4) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 191 |
Effect HP Rate | -172 |
Tokkou Tag | Human |
Tokkou Damage Rate | 50 |
HP Cost | 999 |
HP Cost Rate | 100 |
Target | EnemySide |
Rate | 100 |
Timing | Used |
Judge HP Calc | Scale |
Judge HP Value | 50 |
Flags |
|
Counter ATK Power (Add) | 70 |
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 1 |
InvSaRate | 50 |
---|---|
Conditions |
|