追撃で範囲内の敵に水属性の斬撃攻撃&対人特効&必中&自身が回復無効状態の場合威力アップ[射程:4,範囲:幅1マスの直線,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 0 |
ATK Type | Slash |
DMG Type | Physical |
Element | Water |
ATK Scaling | 0.85 * (PATK + AGI / 2 + AGI * Level / 100 + DEX / 4) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 108 |
Tokkou Tag | Human |
Tokkou Damage Rate | 50 |
HP Cost | 999 |
HP Cost Rate | 100 |
Target | EnemySide |
Rate | 100 |
Timing | Used |
Judge HP Calc | Scale |
Judge HP Value | 50 |
Flags |
|
InvSaRate | 50 |
---|---|
Conditions |
|