回避率・斬撃攻撃力アップ&攻撃を回避時に永続で物攻・器用さ大幅アップ(3回まで重複可)
Type | Passive |
---|---|
Effect Type | Buff |
Target | Self |
Timing | Passive |
PATK (Scale) | 150 (50/Evading an Attack) |
---|---|
DEX (Scale) | 150 (50/Evading an Attack) |
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |
Up Timing | AvoidEnd |
Flags |
|
Slash ATK Power (Add) | 35 |
---|---|
Evasion Rate (Add) | 20 |
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |