呪いの全攻撃アップ効果付きな状態異常「補助行動禁止」
Type | Skill |
---|---|
Cost | 10 |
Effect Type | FailCondition |
Target | SelfSide |
Range | 0-99 |
Select Range | Diamond |
Height | 99 |
Charges | 1 |
Timing | Used |
Conditions |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | FailCondition | ||||||||||||||||||
Rate | 100 | ||||||||||||||||||
Value | 999 | ||||||||||||||||||
Check Target | Target | ||||||||||||||||||
Check Timing | ActionStart | ||||||||||||||||||
Turns | 999 | ||||||||||||||||||
Curse | Yes | ||||||||||||||||||
Buff |
|