3回攻撃を受けるまで全パラメータダウン(被ダメージごとに効果は減少)
Type | Skill |
---|---|
DMG Type | None |
Effect Type | Debuff |
Target | Self |
Timing | Auto |
PATK (Scale) | 60 (20/Damage taken) |
---|---|
PDEF (Scale) | 60 (20/Damage taken) |
MATK (Scale) | 60 (20/Damage taken) |
MDEF (Scale) | 60 (20/Damage taken) |
DEX (Scale) | 60 (20/Damage taken) |
AGI (Scale) | 21 (7/Damage taken) |
CRIT (Scale) | 60 (20/Damage taken) |
LUCK (Scale) | 60 (20/Damage taken) |
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |
Up Timing | DamageEnd |
Flags |
|
PATK (Scale) | -60 |
---|---|
PDEF (Scale) | -60 |
MATK (Scale) | -60 |
MDEF (Scale) | -60 |
DEX (Scale) | -60 |
AGI (Scale) | -21 |
CRIT (Scale) | -60 |
LUCK (Scale) | -60 |
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |
Flags |
|