範囲内の敵に火属性の魔法攻撃&回復無効効果
Type | Skill |
---|---|
Cost | 45 |
ATK Type | Magic |
DMG Type | Magical |
Element | Fire |
ATK Scaling | 1.5 * MATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 25
Max: 50
|
Target | EnemySide |
Range | 0-99 |
Select Range | Diamond |
Scope | 1 |
Select Scope | Square |
Height | 99 |
Charges | 99 |
Timing | Used |
Conditions |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | FailCondition | ||||||
Rate | 100 | ||||||
Value | 100 | ||||||
Check Target | Target | ||||||
Check Timing | Eternal | ||||||
Buff |
|