挑発(相手の全パラメータ超アップ)
Type | Skill |
---|---|
Cost | 1 |
Effect Type | Buff |
Target | EnemySide |
Range | 0-99 |
Select Range | Diamond |
Height | 999 |
Charges | 1 |
Timing | Used |
Flags |
|
HP (Scale) | 50 |
---|---|
PATK (Scale) |
Min: 35
Max: 50
|
PDEF (Scale) | 30 |
MATK (Scale) | 30 |
MDEF (Scale) | 30 |
DEX (Scale) | 30 |
AGI (Scale) | 25 |
CRIT (Scale) | 30 |
LUCK (Scale) | 30 |
Strong vs Light (Add) | 20 |
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |
Flags |
|