3ターン全属性耐性-100&3ターンスタン
Type | Reaction |
---|---|
Reaction Damage Type | TotalDamage |
Effect Type | Debuff |
Effect Rate | 100 |
Target | EnemySide |
Range | 1-30 |
Select Range | Diamond |
Height | 99 |
Timing | FirstReaction |
Flags |
|
Fire Res (Add) | -100 |
---|---|
Water Res (Add) | -100 |
Wind Res (Add) | -100 |
Thunder Res (Add) | -100 |
Light Res (Add) | -100 |
Dark Res (Add) | -100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |
Conditions |
|
---|---|
Type | ForcedFailCondition |
Rate | 100 |
Value | 999 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |