マップ出現後3ターン叛逆効果&範囲攻撃耐性・スタン耐性・攻撃禁止耐性・補助行動禁止耐性・沈黙耐性・麻痺耐性・ストップ耐性・回復無効耐性大幅アップ
Type | Skill |
---|---|
Effect Type | Buff |
Target | Self |
Rate | 100 |
Timing | Auto |
Flags |
|
Reaction Block Res (Add) | 999 |
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |
Flags |
|
Area ATK Res (Add) | 50 |
---|---|
Stun Res (Add) | 100 |
Daze Res (Add) | 100 |
Disable Support Res (Add) | 100 |
Silence Res (Add) | 100 |
Paralyze Res (Add) | 100 |
Stop Res (Add) | 100 |
Disable Heal Res (Add) | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionEnd |
Turns | 3 |
Flags |
|
Conditions |
Disable Reaction Block
|
---|---|
Type | DisableCondition |
Rate | 100 |
Value | 2000 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |