マップ出現時60回ダメージ軽減シールド&移動力0&全防御アップ
Type | Skill |
---|---|
Reaction Damage Type | TotalDamage |
Effect Type | Shield |
Shield Damage Type | TotalDamage |
Shield Type | UseCount |
Shield Value | 60 |
Control Damage Calc | Scale |
Control Damage Value | -100 |
Control Damage Rate | 100 |
Target | Self |
Timing | Auto |
Flags |
|
MOVE (Add) | -10 |
---|---|
Dark Unit DEF (Add) | 80 |
Jewels Spent Rate (Add) | 1000 |
Check Target | Target |
Check Timing | DamageEnd |
Turns | 60 |
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 999 |
Value | 999 |
Check Target | Target |
Check Timing | DamageEnd |
Turns | 60 |