マップ出現後2回攻撃によるダメージを大幅に軽減するシールドを張る&2ターン自身の移動力・移動高低差+1かつ全状態異常耐性アップ
Type | Skill |
---|---|
Reaction Damage Type | TotalDamage |
Effect Type | Shield |
Shield Damage Type | TotalDamage |
Shield Type | UseCount |
Shield Value | 2 |
Control Damage Calc | Scale |
Control Damage Value | -70 |
Control Damage Rate | 100 |
Target | Self |
Timing | Auto |
Flags |
|
All Status Res (Add) | 50 |
---|---|
MOVE (Add) | 1 |
JUMP (Add) | 1 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionEnd |
Turns | 2 |
Flags |
|