攻撃に対し先制反撃&確率でクリティカル発生&必中&スキル攻撃にも発動[射程:マップ全体,高低差:無制限]
Type | Reaction |
---|---|
ATK Type | Slash |
DMG Type | Physical |
Reaction Damage Type | TotalDamage |
ATK Scaling | 1.15 * (PATK + AGI / 2 + AGI * Level / 100 + DEX / 4) |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: -70
Max: -60
|
Effect Rate | 100 |
Target | EnemySide |
Range | 0-99 |
Select Range | Diamond |
Height | 99 |
Timing | FirstReaction |
Flags |
|