被ダメージ時に先制で3ターン敵の全パラメータ大幅ダウン
Type | Reaction |
---|---|
Reaction Damage Type | TotalDamage |
Reaction Attack Type | Strike, Pierce, Missile, Magic, Jump, Special |
Effect Type | Debuff |
Effect Rate | 100 |
Target | EnemySide |
Range | 0-30 |
Select Range | Diamond |
Height | 99 |
Timing | FirstReaction |
Flags |
|
PATK (Scale) | -90 |
---|---|
PDEF (Scale) | -90 |
MATK (Scale) | -90 |
MDEF (Scale) | -90 |
DEX (Scale) | -90 |
CRIT (Scale) | -90 |
AGI (Scale) | -50 |
LUCK (Scale) | -90 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 3 |
Flags |
|