攻撃ごとにパラメータアップ(1回:移動力+1、3回:物攻アップ、6回:クリティカル率大幅アップ、9回:素早さアップ、12回:斬撃攻撃力大幅アップ)
Type | Passive |
---|---|
Effect Type | Buff |
Target | Self |
Timing | Passive |
MOVE (Add) | 1 (1/Attack) |
---|---|
PATK (Scale) | 90 (30/Attack) |
PATK (Scale) | -60 (-30/Attack) |
CRIT Rate (Add) | 300 (50/Attack) |
CRIT Rate (Add) | -250 (-50/Attack) |
AGI (Add) | 270 (30/Attack) |
AGI (Add) | -240 (-30/Attack) |
Slash ATK Power (Add) | 840 (70/Attack) |
Slash ATK Power (Add) | -770 (-70/Attack) |
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |
Up Timing | AttackEnd |
Flags |
|