前方からの攻撃に対し先制で防御無視の反撃&確率でクリティカル発生&廻天効果&射程3以内の対象へのダメージアップ(攻撃位置が近いほど威力が上昇)&1ターン自身の打撃耐性・刺突耐性・射撃耐性・魔法耐性・ジャンプ耐性大幅アップ&スキル攻撃にも発動[射程:無制限,高低差:無制限]
Type | Reaction |
---|---|
ATK Type | Strike |
DMG Type | Physical |
Reaction Damage Type | TotalDamage |
ATK Scaling | 1.5 * PATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 20 |
Ignore Defense Rate | -100 |
Target | EnemySide |
Range | 0-99 |
Select Range | Diamond |
Height | 99 |
Timing | FirstReaction |
Flags |
|
Strike Res (Add) | 40 |
---|---|
Pierce Res (Add) | 40 |
Missile Res (Add) | 40 |
Magic Res (Add) | 40 |
JUMP Res (Add) | 40 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 1 |
Type | HpRate |
---|---|
Effect Value | 20 |
Type | Skill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effects |
|
||||||||||
Flags |
|
Attack Direction | Front |
---|---|
Base Direction | Front |