全ステータスアップ(リズベット第3ジョブ獲得EX極クエスト用)
Type | Skill |
---|---|
Cost | 0 |
Effect Type | Buff |
Target | SelfSide |
Range | 0-99 |
Select Range | Diamond |
Select Scope | Diamond |
Height | 99 |
Charges | 1 |
Timing | Used |
Flags |
|
HP (Scale) | 100 |
---|---|
PATK (Scale) | 30 |
PDEF (Scale) | 30 |
MATK (Scale) | 80 |
MDEF (Scale) | 30 |
DEX (Scale) | 30 |
AGI (Scale) | 30 |
CRIT (Scale) | 30 |
LUCK (Scale) | 30 |
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |
Flags |
|