敵に魔法攻撃&必中&クロックダウン[射程:99,高低差:無制限]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 12 |
ATK Type | Magic |
DMG Type | Magical |
ATK Scaling | 1.5 * MATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 9
Max: 999
|
Effect Rate | 100 |
Target | EnemySide |
Range | 0-99 |
Select Range | Diamond |
Height | 99 |
Charges | 99 |
Timing | Used |
Flags |
|
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 100 |
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ClockCountUp |