敵に3連続の闇属性無区分攻撃&3ターンバフ無効&対象が多いほど威力アップ
Type | Skill |
---|---|
Cost | 0 |
ATK Type | Special |
DMG Type | Magical |
Element | Dark |
ATK Scaling | 1.5 * MATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 20 |
Combo Hits | 3 |
Combo Damage Rate | 40 |
HP Cost | 999 |
HP Cost Rate | 100 |
Target | EnemySide |
Rate | 100 |
Timing | Used |
Effect Hit Target Num Rate | 30 |
Effect Hit Target Num Formula | 30 * (Units Total - 1) |
Flags |
|
Conditions |
|
---|---|
Type | DisableCondition |
Rate | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 4 |