範囲内の敵に風属性の無区分攻撃(ガードモードで使用)
Type | Skill |
---|---|
Cost | 1000 |
ATK Type | Special |
DMG Type | Physical |
Element | Wind |
ATK Scaling | 1.3 * PDEF |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 80 |
Target | EnemySide |
Range | 0-99 |
Select Range | Diamond |
Scope | 2 |
Select Scope | Square |
Height | 2 |
Knockback Value | 4 |
Knockback Rate | 100 |
Knockback Direction | Back |
Knockback DS | Grid |
Timing | Used |
Conditions |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | ForcedFailCondition | ||||||
Rate | 100 | ||||||
Value | 100 | ||||||
Check Target | Target | ||||||
Check Timing | Eternal | ||||||
Buff |
|
Conditions |
|
---|---|
Flags |
|