敵に水属性の射撃魔法攻撃&アルケミィフリーズを付与
Type | Skill |
---|---|
Cost | 40 |
ATK Type | Missile |
DMG Type | Magical |
Element | Water |
ATK Scaling | 1.5 * MATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 21 |
Tokkou Tag | Breakable |
Tokkou Damage Rate | -1000 |
Target | EnemySide |
Range | 0-99 |
Select Range | Diamond |
Height | 99 |
Cast Type | Chant |
Cast Speed | 350 |
Timing | Used |
Flags |
|
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 100 |
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |