被ダメージ時に永続で物防・魔防・全属性耐性アップ(10回まで重複可)
Type | Passive |
---|---|
Effect Type | Buff |
Target | Self |
Timing | Passive |
PDEF (Scale) | 100 (10/Damage taken) |
---|---|
MDEF (Scale) | 100 (10/Damage taken) |
Fire Res (Add) | 30 (3/Damage taken) |
Water Res (Add) | 30 (3/Damage taken) |
Wind Res (Add) | 30 (3/Damage taken) |
Thunder Res (Add) | 30 (3/Damage taken) |
Light Res (Add) | 30 (3/Damage taken) |
Dark Res (Add) | 30 (3/Damage taken) |
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |
Up Timing | DamageEnd |
Flags |
|