範囲内の敵に魔法攻撃&詠唱攻撃&必中&1ターン鈍足効果&ユニットロック不可
Type | Skill |
---|---|
Cost | 12 |
ATK Type | Magic |
DMG Type | Magical |
ATK Scaling | 1.5 * MATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 1
Max: 200
|
Target | EnemySide |
Range | 0-30 |
Select Range | Diamond |
Scope | 2 |
Select Scope | Diamond |
Height | 99 |
Cast Type | Chant |
Cast Speed | 250 |
Charges | 99 |
Timing | Used |
Flags |
|
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 100 |
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 2 |