射撃以外に先制反撃&沈黙
Type | Reaction |
---|---|
ATK Type | Special |
DMG Type | Physical |
Reaction Damage Type | TotalDamage |
Reaction Attack Type | Slash, Pierce, Strike, Magic |
Element | None |
Weapon | PATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 1
Max: 100
|
Effect Rate | 100 |
Ignore Defense Rate | -50 |
Target | EnemySide |
Select Range | All |
Height | 3 |
Timing | FirstReaction |
Flags |
|
PATK (Scale) | -50 |
---|---|
MATK (Scale) | -50 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 4 |
Conditions |
|
---|---|
Type | ForcedFailCondition |
Rate | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |