1ターン自身スタン&スタンの間は全防-70、CT上限+1000
Type | Skill |
---|---|
Cost | 20 |
Effect Type | FailCondition |
Target | Self |
Height | 1 |
Charges | 99 |
Timing | Used |
Conditions |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | FailCondition | ||||||||||||||||||||
Rate | 100 | ||||||||||||||||||||
Value | 999 | ||||||||||||||||||||
Check Target | Target | ||||||||||||||||||||
Check Timing | ActionStart | ||||||||||||||||||||
Turns | 1 | ||||||||||||||||||||
Buff |
|