マップ出現後2回攻撃を受けるまで全攻撃・全属性耐性アップかつ回避率ダウンかつ移動力-2
Type | Skill |
---|---|
Effect Type | FailCondition |
Target | Self |
Timing | Auto |
Flags |
|
Single Target ATK (Add) | 20 |
---|---|
Area ATK (Add) | 20 |
Fire Res (Add) | 20 |
Water Res (Add) | 20 |
Wind Res (Add) | 20 |
Thunder Res (Add) | 20 |
Light Res (Add) | 20 |
Dark Res (Add) | 20 |
MOVE (Add) | -2 |
Evasion Rate (Add) | -30 |
Check Target | Target |
Check Timing | DamageEnd |
Turns | 2 |
Flags |
|