致死ダメージを受けるごとに会心・斬撃攻撃力・命中率アップ&移動力+1(3回まで重複可)
Type | Passive |
---|---|
Effect Type | Buff |
Target | Self |
Timing | Passive |
Slash ATK Power (Add) | 210 (70/<span class="translation_missing" title="translation missing: jp.tables.up_timing_type_5">Up Timing Type 5</span>) |
---|---|
CRIT (Scale) | 120 (40/<span class="translation_missing" title="translation missing: jp.tables.up_timing_type_5">Up Timing Type 5</span>) |
MOVE (Add) | 3 (1/<span class="translation_missing" title="translation missing: jp.tables.up_timing_type_5">Up Timing Type 5</span>) |
Hit Rate (Add) | 210 (70/<span class="translation_missing" title="translation missing: jp.tables.up_timing_type_5">Up Timing Type 5</span>) |
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |
Up Timing | GutsEnd |
Flags |
|