HP上限・物防・魔防・全属性耐性大幅アップ&魔法耐性アップ
Type | Passive |
---|---|
Effect Type | Buff |
Target | Self |
Timing | Passive |
HP (Scale) | 50 |
---|---|
Fire Res (Add) | 30 |
Water Res (Add) | 30 |
Wind Res (Add) | 30 |
Thunder Res (Add) | 30 |
Light Res (Add) | 30 |
Dark Res (Add) | 30 |
PDEF (Scale) |
Min: 25
Max: 50
|
MDEF (Scale) |
Min: 25
Max: 50
|
Magic Res (Add) |
Min: 10
Max: 20
|
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |