ゼクスに一定のダメージを与えろ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [E1] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | [W9][TP114] 1 |
[TP115] 1 |
[TP116] 1 |
[TP117] 0 |
[TP118] 0 |
[TP119] 0 |
[TP120] 0 |
[TP121] 0 |
[TP122] 0 |
[TP123] 0 |
[TP124] 1 |
[TP125] 1 |
[W10][TP126] 1 |
3 | [TP101] 1 |
[TP102] 1 |
[TP103] 1 |
[TP104] 0 |
[TP105] 0 |
[TP106] 0 |
[TP107] 0 |
[TP108] 0 |
[TP109] 0 |
[TP110] 0 |
[TP111] 1 |
[TP112] 1 |
[TP113] 1 |
4 | [TP89] 1 |
[W7][TP90] 1 |
10 | [TP91] 0 |
[TP92] 0 |
[TP93] 0 |
[TP94] 0 |
[TP95] 0 |
[TP96] 0 |
[TP97] 0 |
[TP98] 0 |
[W8][TP99] 1 |
[TP100] 1 |
5 | [TP76] 1 |
[TP77] 1 |
[TP78] 0 |
[TP79] 0 |
[TP80] 0 |
[TP81] 0 |
[TP82] 0 |
[TP83] 0 |
[TP84] 0 |
[TP85] 0 |
[TP86] 0 |
[TP87] 1 |
[TP88] 1 |
6 | [TP63] 1 |
[TP64] 1 |
[W5][TP65] 0 |
[TP66] 0 |
[TP67] 0 |
[TP68] 0 |
[TP69] 0 |
[TP70] 0 |
[TP71] 0 |
[TP72] 0 |
[W6][TP73] 0 |
[TP74] 1 |
[TP75] 1 |
7 | [TP51] 1 |
[TP52] 1 |
10 | [TP53] 0 |
[TP54] 0 |
[TP55] 0 |
[TP56] 0 |
[TP57] 0 |
[TP58] 0 |
[TP59] 0 |
[TP60] 0 |
[TP61] 1 |
[TP62] 1 |
8 | [TP38] 1 |
[TP39] 1 |
[TP40] 0 |
[W3][TP41] 1 |
[TP42] 0 |
[P1][TP43] 0 |
[TP44] 0 |
[P2][TP45] 0 |
[TP46] 0 |
[W4][TP47] 1 |
[TP48] 0 |
[TP49] 1 |
[TP50] 1 |
9 | [TP25] 1 |
[TP26] 1 |
[TP27] 0 |
[TP28] 1 |
[TP29] 0 |
[P3][TP30] 0 |
[P5][TP31] 1 |
[P4][TP32] 0 |
[TP33] 0 |
[TP34] 1 |
[TP35] 0 |
[TP36] 1 |
[TP37] 1 |
10 | [TP14] 1 |
[TP15] 1 |
10 | [TP16] 1 |
[W1][TP17] 0 |
[TP18] 0 |
[TP19] 2 |
[TP20] 0 |
[W2][TP21] 0 |
[TP22] 1 |
10 | [TP23] 1 |
[TP24] 1 |
11 | [TP1] 1 |
[TP2] 1 |
[TP3] 0 |
[TP4] 1 |
[TP5] 2 |
[TP6] 2 |
[TP7] 2 |
[TP8] 2 |
[TP9] 2 |
[TP10] 1 |
[TP11] 0 |
[TP12] 1 |
[TP13] 1 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | kino | ゼクス | 85 | Human, Male | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | item | アイテムクリスタル | 1 | Breakable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W2 | item | アイテムクリスタル | 1 | Breakable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 | item | アイテムクリスタル | 1 | Breakable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W4 | item | アイテムクリスタル | 1 | Breakable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W5 | item | アイテムクリスタル | 1 | Breakable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W6 | item | アイテムクリスタル | 1 | Breakable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W7 | item | アイテムクリスタル | 1 | Breakable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W8 | item | アイテムクリスタル | 1 | Breakable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W9 | item | アイテムクリスタル | 1 | Breakable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 | item | アイテムクリスタル | 1 | Breakable | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:結晶の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:金塊