敵を全滅させろ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | [E3] 4 |
4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [E5] 1 |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | [E1] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | [T2] 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [J2] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [E2] 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [J1] 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | [J4] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | [E6] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [J6] 3 |
3 | 2 | [J3] 0 |
0 | [E4] 0 |
0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | [P1] 3 |
[P2] 3 |
3 | 3 | 3 | [J5] 4 |
5 | 6 | 6 |
9 | 6 | 6 | [T1] 6 |
6 | 6 | 5 | [P5] 4 |
[P4] 3 |
[P3] 3 |
5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
10 | 8 | 14 | 15 | 14 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | 8 | 14 | 15 | 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
12 | 8 | 14 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | 槍機兵 | 51 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | - | 戦機兵 | 51 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | - | 僧機兵 | 51 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | - | 拳機兵 | 51 | Machine | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | - | 僧機兵 | 51 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | - | 戦機兵 | 51 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:経験の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:銅塊