ケルベロスを倒せ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | [P2] 0 |
[P5] 0 |
[P4] 0 |
0 | 1 | 2 | 2 |
1 | 2 | [J4] 2 |
1 | 0 | [P1] 0 |
0 | [P3] 0 |
0 | 1 | [J3] 2 |
2 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | [J2] 3 |
2 | 2 | 2 | [J1] 3 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | [E2] 0 |
0 | 2 | 2 | [E6] 2 |
2 | 2 | 0 | [E1] 0 |
0 |
6 | 0 | 0 | 0 | [E4] 2 |
2 | 2 | 2 | [E5] 2 |
0 | 0 | 0 |
7 | 0 | [J8] 0 |
0 | [J6] 3 |
2 | [E3] 2 |
2 | [J5] 3 |
0 | [J7] 0 |
0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 2 | [T2] 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [T1] 2 |
2 |
10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | 拳機兵 | 45 | Machine | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | - | 槍機兵 | 45 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | - | ケルベロス | 45 | Machine, Sloth | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | - | アタックドッグ | 45 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | - | アタックドッグ | 45 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | - | アタックドッグ | 45 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:経験の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:銅塊