敵を全滅させろ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 1 | [J7] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | [E4] 1 |
1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 14 | 14 | 6 | [E5] 6 |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | [E2] 1 |
1 | 1 |
5 | 15 | 15 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 15 | 15 | 6 | [J4] 4 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | [J6] 2 |
7 | 14 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
8 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
9 | [T1] 7 |
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | [J1] 4 |
4 |
10 | 16 | 7 | [E3] 7 |
[J5] 5 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
11 | 16 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
12 | 16 | 7 | 7 | 4 | [E1] 4 |
[J3] 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | [P1] 5 |
[P3][P4] 5 |
13 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | [T2] 2 |
4 | [P5] 6 |
[P2] 6 |
14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
15 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | 戦機兵 | 42 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | - | 戦機兵 | 42 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | - | 銃機兵 | 42 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | - | 槍機兵 | 42 | Machine | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | - | 魔機兵 | 42 | Machine | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:経験の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:銅塊