敵を全滅させろ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [P2] 0 |
[P3] 0 |
[P4] 0 |
[P5] 0 |
0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [P1] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 7 | 7 | [J1] 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [J2] 1 |
7 |
4 | 1 | 1 | [E1] 1 |
1 | 1 | [T1] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [E6] 1 |
1 |
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [E2] 1 |
2 | [J3] 2 |
3 | 1 |
8 | 2 | 3 | [E5] 2 |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | [E3] 2 |
1 |
10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [E7] 1 |
1 | 2 | 1 |
11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | ラーストリス兵 | 33 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | - | 幻影兵・魔道士 | 33 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | - | 幻影兵・弓使い | 33 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | - | 蜥蜴旅団員 | 33 | Human, Male | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | - | 幻影兵・弓使い | 33 | Human | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | - | ラーストリス兵 | 33 | Human, Male | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | - | 蜥蜴旅団員 | 33 | Human, Male | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:経験の林檎
報酬:スキップチケット
報酬:銅塊