Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 99 |
巨大魔導兵器を倒せ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 |
1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 |
2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 7 | [TP2] 1 |
1 | [TP1] 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | [P4] 1 |
[P2] 1 |
[P1] 1 |
[P3] 1 |
[P5] 0 |
0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 1 | [E1] 1 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 |
17 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | 巨大魔導兵器 | 85 | Gigantic, Machine | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:スキップチケット