Basic Information | |
---|---|
Type | Guild Raid |
Level | 85 |
Related Quests | |
VS花垣武道 VS場地圭介 VS龍宮寺堅 VS佐野万次郎 |
松野千冬を倒せ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [TP2] 2 |
[P4] 2 |
[P5] 2 |
1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | [P1] 2 |
[P3] 2 |
[P2] 2 |
[TP1] 1 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | [E1] 2 |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | B | 松野千冬 | 99 | Human, Male | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lap | HP |
---|---|
1 | 4380000 |
2 | 6780000 |
3 | 9180000 |
4 | 11580000 |
5 | 13980000 |
6 | 16380000 |
7 | 18780000 |
8 | 21180000 |
9 | 23580000 |
10 | 25980000 |
11 | 28380000 |
12 | 30780000 |
13 | 33180000 |
14 | 35580000 |
15 | 37980000 |
16 | 40380000 |
17 | 42780000 |
18 | 45180000 |
19 | 47580000 |
20 | 49980000 |
21 | 52380000 |
22 | 54780000 |
23 | 57180000 |
24 | 59580000 |
25 | 61980000 |
26 | 64380000 |
27 | 66780000 |
28 | 69180000 |
29 | 71580000 |
30 | 73980000 |
31 | 76380000 |
32 | 78780000 |
33 | 81180000 |
34 | 83580000 |
35 | 85980000 |
36 | 88380000 |
37 | 90780000 |
38 | 93180000 |
39 | 95580000 |
40 | 97980000 |
41 | 100380000 |
42 | 102780000 |
43 | 105180000 |
44 | 107580000 |
45 | 109980000 |
46 | 112380000 |
47 | 114780000 |
48 | 117180000 |
49 | 119580000 |
50 | 121980000 |
51 | 124380000 |
52 | 126780000 |
53 | 129180000 |
54 | 131580000 |
55 | 133980000 |
56 | 136380000 |
57 | 138780000 |
58 | 141180000 |
59 | 143580000 |
60 | 145980000 |
61 | 148380000 |
62 | 150780000 |
63 | 153180000 |
64 | 155580000 |
65 | 157980000 |
66 | 160380000 |
67 | 162780000 |
68 | 165180000 |
69 | 167580000 |
70 | 169980000 |
71 | 172380000 |
72 | 174780000 |
73 | 177180000 |
74 | 179580000 |
75 | 181980000 |
76 | 184380000 |
77 | 186780000 |
78 | 189180000 |
79 | 191580000 |
80 | 193980000 |
81 | 196380000 |
82 | 198780000 |
83 | 201180000 |
84 | 203580000 |
85 | 205980000 |
86 | 208380000 |
87 | 210780000 |
88 | 213180000 |
89 | 215580000 |
90 | 217980000 |
91 | 220380000 |
92 | 222780000 |
93 | 225180000 |
94 | 227580000 |
95 | 229980000 |
96 | 232380000 |
97 | 234780000 |
98 | 237180000 |
99 | 239580000 |
100 | 241980000 |
Show More |
Lap | Rewards |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Lap | Rewards |
---|---|
1 | |
2 |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4-10 | |
11-20 | |
21-50 | |
51-100 | |
101-500 | |
501-1000 | |
1001-200000 |
Rank | Emblem |
---|---|
1 |
東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) |
2 |
東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) |
3 |
東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) |
4-10 |
東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
11-20 |
東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
21-50 |
東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
51-100 |
東京リベンジャーズコラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | |
2-3 | |
4-10 | |
11-30 |
DMG % | Rewards |
---|---|
5 | |
10 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
35 | |
40 | |
45 | |
50 | |
55 | |
60 | |
65 | |
70 | |
75 | |
80 | |
85 | |
90 | |
95 | |
100 |
Type | Min | Max |
---|---|---|
Fire | +100 | |
Water | +100 | |
Wind | +100 | |
Thunder | +100 | |
Light | +100 | |
Dark | +100 | |
Reaction Block | +100 |