Basic Information | |
---|---|
Type | Guild Raid |
Level | 85 |
Related Quests | |
巨大リザードマン討伐 ダタラ討伐 巨大ラットン討伐 巨大マジックタロス討伐 |
巨大マンドラゴラを倒せ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [TP1] 1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | [TP2] 0 |
0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [P1] 1 |
1 | [P2] 0 |
0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | [P4] 1 |
1 | [P3] 1 |
0 | [P5] 0 |
0 | 0 |
8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [E1] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | BOSS | 巨大マンドラゴラ | 85 | Monster, Plant, Gigantic | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lap | HP |
---|---|
1 | 3650000 |
2 | 6050000 |
3 | 8450000 |
4 | 10850000 |
5 | 13250000 |
6 | 15650000 |
7 | 18050000 |
8 | 20450000 |
9 | 22850000 |
10 | 25250000 |
11 | 27650000 |
12 | 30050000 |
13 | 32450000 |
14 | 34850000 |
15 | 37250000 |
16 | 39650000 |
17 | 42050000 |
18 | 44450000 |
19 | 46850000 |
20 | 49250000 |
Lap | Rewards |
---|---|
1 | |
2 | |
3 |
Lap | Rewards |
---|---|
1 | |
2 |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4-10 | |
11-20 | |
21-50 | |
51-100 | |
101-500 | |
501-1000 | |
1001-200000 |
Rank | Emblem |
---|---|
1 |
アルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) |
2 |
アルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) |
3 |
アルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | |
2-3 | |
4-10 | |
11-30 |
DMG % | Rewards |
---|---|
5 | |
10 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
35 | |
40 | |
45 | |
50 | |
55 | |
60 | |
65 | |
70 | |
75 | |
80 | |
85 | |
90 | |
95 | |
100 |