Basic Information | |
---|---|
Type | Event |
Level | 85 |
Zeni | 0 |
Flags |
DisableContinue |
アルビオンを倒せ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 0 | 0 | [TP2] 0 |
0 | 1 | [TP6] 1 |
[TP7] 1 |
[TP8] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | [P4] 0 |
0 | [P3] 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2 | 0 | 1 | [P2] 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | [E1] 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | [P5] 1 |
1 | [P1] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | [TP1] 1 |
1 | 1 | [TP3] 1 |
[TP4] 1 |
[TP5] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | A | アルビオン | 85 | Gigantic, Demon Golem, Pride | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報酬:スキップチケット