Basic Information | |
---|---|
Type | Guild Raid |
Level | 85 |
Related Quests | |
赤き魔神討伐 巨大クイーン討伐 灰色の魔神討伐 巨大魔人討伐 |
アルビオンを倒せ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 0 | 0 | [TP2] 0 |
0 | 1 | [TP8] 1 |
[TP7] 1 |
[TP6] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | [P4] 0 |
0 | [P3] 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2 | 0 | 1 | [P2] 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | [E1] 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | [P5] 1 |
1 | [P1] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | [TP1] 1 |
1 | 1 | [TP3] 1 |
[TP4] 1 |
[TP5] 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | A | アルビオン | 85 | Gigantic, Demon Golem, Pride | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lap | HP |
---|---|
1 | 10000000 |
2 | 12400000 |
3 | 14800000 |
4 | 17200000 |
5 | 19600000 |
6 | 22000000 |
7 | 24400000 |
8 | 26800000 |
9 | 29200000 |
10 | 31600000 |
11 | 34000000 |
12 | 36400000 |
13 | 38800000 |
14 | 41200000 |
15 | 43600000 |
16 | 46000000 |
17 | 48400000 |
18 | 50800000 |
19 | 53200000 |
20 | 55600000 |
Lap | Rewards |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Lap | Rewards |
---|---|
1 | |
2 |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4-10 | |
11-20 | |
21-50 | |
51-100 | |
101-500 | |
501-1000 | |
1001-200000 |
Rank | Emblem |
---|---|
1 |
アルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) アルケミィポートレイド限定エンブレム |
2 |
アルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) アルケミィポートレイド限定エンブレム |
3 |
アルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) アルケミィポートレイド限定エンブレム |
4-10 |
アルケミィポートレイド限定エンブレム |
11-20 |
アルケミィポートレイド限定エンブレム |
21-50 |
アルケミィポートレイド限定エンブレム |
51-100 |
アルケミィポートレイド限定エンブレム |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | |
2-3 | |
4-10 | |
11-30 |
DMG % | Rewards |
---|---|
5 | |
10 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
35 | |
40 | |
45 | |
50 | |
55 | |
60 | |
65 | |
70 | |
75 | |
80 | |
85 | |
90 | |
95 | |
100 |