Basic Information | |
---|---|
Type | Guild Raid |
Level | 85 |
Related Quests | |
巨大アタックタロス討伐 巨大クイーン討伐 巨大魔人討伐 オーク・ディザスター討伐 |
鏡餅ラットンを倒せ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [TP1] 2 |
3 | 3 |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | [P3] 2 |
2 |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | [P1] 2 |
2 | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | [E1] 4 |
4 | 3 | 2 | [P5] 2 |
2 |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | [P2] 2 |
2 | 2 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | [P4] 2 |
2 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | [TP2] 3 |
4 | 4 |
10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | B | 鏡餅ラットン | 85 | Monster, Beast, New Year, Gigantic | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lap | HP |
---|---|
1 | 6000000 |
2 | 8400000 |
3 | 10800000 |
4 | 13200000 |
5 | 15600000 |
6 | 18000000 |
7 | 20400000 |
8 | 22800000 |
9 | 25200000 |
10 | 27600000 |
11 | 30000000 |
12 | 32400000 |
13 | 34800000 |
14 | 37200000 |
15 | 39600000 |
16 | 42000000 |
17 | 44400000 |
18 | 46800000 |
19 | 49200000 |
20 | 51600000 |
Lap | Rewards |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Lap | Rewards |
---|---|
1 | |
2 |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4-10 | |
11-20 | |
21-50 | |
51-100 | |
101-500 | |
501-1000 | |
1001-200000 |
Rank | Emblem |
---|---|
1 |
転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(1st) 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
2 |
転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(2nd) 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
3 |
転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム(3rd) 転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
4-10 |
転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
11-20 |
転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
21-50 |
転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
51-100 |
転生したらスライムだった件コラボアルケミィポートレイド限定エンブレム |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | |
2-3 | |
4-10 | |
11-30 |
DMG % | Rewards |
---|---|
5 | |
10 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
35 | |
40 | |
45 | |
50 | |
55 | |
60 | |
65 | |
70 | |
75 | |
80 | |
85 | |
90 | |
95 | |
100 |