Basic Information | |
---|---|
Type | Raid |
Level | 95 |
Related Quests | |
巨大異族魔型種討伐 巨大異族戦型種討伐 巨大異族飛行型種討伐 巨大メタルメイデン討伐 巨大異族鎧型種討伐 |
巨大スケルトンを倒せ!
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | 2 | [TP2] 1 |
[P5] 1 |
[P3] 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [P1] 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 2 | 2 | [TP1] 1 |
[P4] 1 |
[P2] 1 |
1 | 1 | 1 | [E1] 1 |
1 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
UID | SID | Unit | Level | Type | Move | Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | 巨大スケルトン | 95 | Gigantic, Monster, Undead, Male | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lap | HP |
---|---|
1 | 1200000 |
2 | 2400000 |
3 | 3600000 |
4 | 4800000 |
5 | 6000000 |
6 | 7200000 |
7 | 8400000 |
8 | 9600000 |
9 | 10800000 |
10 | 12000000 |
11 | 13200000 |
12 | 14400000 |
13 | 15600000 |
14 | 16800000 |
15 | 18000000 |
16 | 19200000 |
17 | 20400000 |
18 | 21600000 |
19 | 22800000 |
20 | 24000000 |
21 | 25200000 |
22 | 26400000 |
23 | 27600000 |
24 | 28800000 |
25 | 30000000 |
26 | 31200000 |
27 | 32400000 |
28 | 33600000 |
29 | 34800000 |
30 | 36000000 |
31 | 37200000 |
32 | 38400000 |
33 | 39600000 |
34 | 40800000 |
35 | 42000000 |
36 | 43200000 |
37 | 44400000 |
38 | 45600000 |
39 | 46800000 |
40 | 48000000 |
41 | 49200000 |
42 | 50400000 |
43 | 51600000 |
44 | 52800000 |
45 | 54000000 |
46 | 55200000 |
47 | 56400000 |
48 | 57600000 |
49 | 58800000 |
50 | 60000000 |
51 | 61200000 |
52 | 62400000 |
53 | 63600000 |
54 | 64800000 |
55 | 66000000 |
56 | 67200000 |
57 | 68400000 |
58 | 69600000 |
59 | 70800000 |
60 | 72000000 |
61 | 73200000 |
62 | 74400000 |
63 | 75600000 |
64 | 76800000 |
65 | 78000000 |
66 | 79200000 |
67 | 80400000 |
68 | 81600000 |
69 | 82800000 |
70 | 84000000 |
71 | 85200000 |
72 | 86400000 |
73 | 87600000 |
74 | 88800000 |
75 | 90000000 |
76 | 91200000 |
77 | 92400000 |
78 | 93600000 |
79 | 94800000 |
80 | 96000000 |
81 | 97200000 |
82 | 98400000 |
83 | 99600000 |
84 | 100800000 |
85 | 102000000 |
86 | 103200000 |
87 | 104400000 |
88 | 105600000 |
89 | 106800000 |
90 | 108000000 |
91 | 109200000 |
92 | 110400000 |
93 | 111600000 |
94 | 112800000 |
95 | 114000000 |
96 | 115200000 |
97 | 116400000 |
98 | 117600000 |
99 | 118800000 |
100 | 120000000 |
101 | 121200000 |
102 | 122400000 |
103 | 123600000 |
104 | 124800000 |
105 | 126000000 |
106 | 127200000 |
107 | 128400000 |
108 | 129600000 |
109 | 130800000 |
110 | 132000000 |
111 | 133200000 |
112 | 134400000 |
113 | 135600000 |
114 | 136800000 |
115 | 138000000 |
116 | 139200000 |
117 | 140400000 |
118 | 141600000 |
119 | 142800000 |
120 | 144000000 |
121 | 145200000 |
122 | 146400000 |
123 | 147600000 |
124 | 148800000 |
125 | 150000000 |
126 | 151200000 |
127 | 152400000 |
128 | 153600000 |
129 | 154800000 |
130 | 156000000 |
131 | 157200000 |
132 | 158400000 |
133 | 159600000 |
134 | 160800000 |
135 | 162000000 |
136 | 163200000 |
137 | 164400000 |
138 | 165600000 |
139 | 166800000 |
140 | 168000000 |
141 | 169200000 |
142 | 170400000 |
143 | 171600000 |
144 | 172800000 |
145 | 174000000 |
146 | 175200000 |
147 | 176400000 |
148 | 177600000 |
149 | 178800000 |
150 | 180000000 |
151 | 181200000 |
152 | 182400000 |
153 | 183600000 |
154 | 184800000 |
155 | 186000000 |
156 | 187200000 |
157 | 188400000 |
158 | 189600000 |
159 | 190800000 |
160 | 192000000 |
161 | 193200000 |
162 | 194400000 |
163 | 195600000 |
164 | 196800000 |
165 | 198000000 |
166 | 199200000 |
167 | 200400000 |
168 | 201600000 |
169 | 202800000 |
170 | 204000000 |
171 | 205200000 |
172 | 206400000 |
173 | 207600000 |
174 | 208800000 |
175 | 210000000 |
176 | 211200000 |
177 | 212400000 |
178 | 213600000 |
179 | 214800000 |
180 | 216000000 |
181 | 217200000 |
182 | 218400000 |
183 | 219600000 |
184 | 220800000 |
185 | 222000000 |
186 | 223200000 |
187 | 224400000 |
188 | 225600000 |
189 | 226800000 |
190 | 228000000 |
191 | 229200000 |
192 | 230400000 |
193 | 231600000 |
194 | 232800000 |
195 | 234000000 |
196 | 235200000 |
197 | 236400000 |
198 | 237600000 |
199 | 238800000 |
200 | 240000000 |
Show More |
Rewards |
---|
Lap | Rewards | Zeni |
---|---|---|
1 | 250000 |
Lap | Rewards |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 |
DMG % | Rewards |
---|---|
10 | |
20 | |
50 | |
75 |